iPhone修理の料金とスマホ修理の料金一覧
ご来店がスムーズに!
ご一読ください。
その他の機種はこちらから検索してください。
SoftBank Apple iPhone X 修理料金
(税別)
純正同等パネルと互換パネルの違いについて
修理内容 | 料金 | 時間 |
作業|
保証なし価格 | 保証あり価格 |
液晶画面 (互換パネル) |
19,800円 | 23,900円 | 60分~ |
---|---|---|---|
液晶画面 (純正同等パネル) |
32,900円 | 38,900円 | 60分~ |
バッテリー交換 | 6,900円 | 8,900円 | 10分~ |
充電コネクタ | お問合せ | お問合せ | 30分~ |
アウトカメラ | お問合せ | お問合せ | 30分~ |
インカメラ | お問合せ | お問合せ | 30分~ |
カメラレンズ | お問合せ | お問合せ | 30分~ |
電源ボタン | お問合せ | お問合せ | 30分~ |
音量ボタン | お問合せ | お問合せ | 30分~ |
ホームボタン | お問合せ | お問合せ | 30分~ |
指紋センサー | お問合せ | お問合せ | 30分~ |
受話スピーカ | お問合せ | お問合せ | 30分~ |
外部スピーカ | お問合せ | お問合せ | 30分~ |
イヤホンジャック | お問合せ | お問合せ | 30分~ |
音声マイク | お問合せ | お問合せ | 30分~ |
バイブレーター | お問合せ | お問合せ | 30分~ |
SIMスロット | お問合せ | お問合せ | 30分~ |
SIMトレイ | お問合せ | お問合せ | 5分~ |
microSDスロット | お問合せ | お問合せ | 60分~ |
背面カバー交換 | お問合せ | お問合せ | 30分~ |
コネクタキャップ | お問合せ | お問合せ | 60分~ |
NFC | お問合せ | お問合せ | 30分~ |
リカバリーモード解除 | 共通価格
9,000円 店頭修理 作業時間:1~2時間 |
||
水没修理 | 共通価格
4,980円 ~
※修復成功は 9,800円 店頭修理 作業時間:3時間~ |
||
基板修復 | 共通価格 (軽度) 9,800円 (中度) 27,800円 (重度) 59,800円 ※修復不成功の場合は 4,980円 |
※ 修理保証期間について、保証なし価格は初期不良(3日以内)対応いたします。保証あり価格は6ヶ月修理保証が適応されます。
※ 弊社にて分解を伴う作業を行わせていただいた後に、修理のキャンセルをされた場合には最低作業料金として、
4,980円~が発生いたします。
※ docomo、au、Softbank、SIMフリー版は同じ修理金額になります。
※ 修理作業時間は目安になります。混雑状況や故障原因によって変動がございますので予めご了承ください。
※ 修理作業料金は、部品の品質、色によって価格が変動することがございます。詳しい価格はお問い合わせください。
※ 新品部品を入荷できない機種に関しては、再生品からの部品取りにて修理を実施いたします。詳しい内容は、直接お問い合わせください。
※ 修理箇所によっては、メーカーのロゴや色合いが変更となることがございます。
※ 修理料金が掲載されていても修理できない場合があります。
※ 故障の状況を確認させていただいた際に修理箇所がご依頼の内容と変わることがございます。その場合は、お客様に変更後のお見積もりをご案内させていただきます。
iPhone修理料金 (税別)
純正同等パネルと互換パネルの違いについて

横スクロールで、すべての修理項目がご覧いただけます。
機種名 | 液晶画面(互換パネル) | 液晶画面(純正同等パネル) | バッテリー交換 | 充電コネクタ | アウトカメラ | インカメラ | カメラレンズ | 電源ボタン | 音量ボタン | ホームボタン | 指紋センサー | 受話スピーカ | 外部スピーカ | イヤホンジャック | 音声マイク | バイブレーター | SIMスロット | SIMトレイ | microSDスロット | 背面カバー交換 | コネクタキャップ | NFC | 基板移動作業 | 水没修理 | 基板修復 | ||||||||||||||||||||||
保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 共通価格 | 共通価格 | 共通価格 | |
iPhone 11 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
iPhone 11 Pro Max | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
iPhone XR | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
iPhone XS Max | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
iPhone XS | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
iPhone X | 19,800円 | 23,900円 | 32,900円 | 38,900円 | 6,900円 | 8,900円 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
iPhone 8 | 8,600円 | 10,900円 | 12,900円 | 15,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 8,900円 | 10,900円 | お問合せ | お問合せ | 6,900円 | 8,900円 | お問合せ | お問合せ | 8,900円 | 10,900円 | 8,900円 | 10,900円 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 5,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 8,900円 | お問合せ | お問合せ | 8,900円 | 10,900円 | 6,900円 | 8,900円 | お問合せ | お問合せ | 3,900円 | 4,900円 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
iPhone 8 Plus | 9,600円 | 11,900円 | 14,900円 | 17,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 8,900円 | 10,900円 | 12,900円 | 15,900円 | 7,900円 | 9,900円 | お問合せ | お問合せ | 8,900円 | 10,900円 | 8,900円 | 10,900円 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 5,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 8,900円 | お問合せ | お問合せ | 8,900円 | 10,900円 | 6,900円 | 8,900円 | お問合せ | お問合せ | 3,900円 | 4,900円 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
iPhone 7 | 7,300円 | 8,900円 | 10,900円 | 12,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 9,900円 | 6,900円 | 8,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 8,900円 | 6,900円 | 8,900円 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 5,900円 | 6,900円 | 5,900円 | 6,900円 | お問合せ | お問合せ | 6,900円 | 8,900円 | 5,900円 | 6,900円 | お問合せ | お問合せ | 3,900円 | 4,900円 | お問合せ | お問合せ | 12,900円 | 15,900円 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
iPhone 7 Plus | 7,900円 | 9,900円 | 13,900円 | 16,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 7,900円 | 9,900円 | お問合せ | お問合せ | 6,900円 | 8,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 7,900円 | 9,900円 | 7,900円 | 9,900円 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 5,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 8,900円 | お問合せ | お問合せ | 7,900円 | 9,900円 | 6,900円 | 8,900円 | お問合せ | お問合せ | 3,900円 | 4,900円 | お問合せ | お問合せ | 15,900円 | 18,900円 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
iPhone SE | 3,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | お問合せ | お問合せ | 3,900円 | 4,900円 | 3,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 3,900円 | 4,900円 | お問合せ | お問合せ | 3,900円 | 4,900円 | お問合せ | お問合せ | 9,900円 | 11,900円 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
iPhone 6s | 5,900円 | 6,900円 | 8,900円 | 10,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 3,900円 | 4,900円 | お問合せ | お問合せ | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 4,900円 | 5,900円 | お問合せ | お問合せ | 3,900円 | 4,900円 | お問合せ | お問合せ | 11,900円 | 14,900円 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
iPhone 6s Plus | 6,900円 | 8,900円 | 10,900円 | 12,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 9,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 8,900円 | 6,900円 | 8,900円 | 3,900円 | 4,900円 | お問合せ | お問合せ | 4,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 8,900円 | 5,900円 | 6,900円 | お問合せ | お問合せ | 3,900円 | 4,900円 | お問合せ | お問合せ | 13,900円 | 16,900円 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
iPhone 6 | 4,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 8,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 3,900円 | 4,900円 | お問合せ | お問合せ | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 4,900円 | 5,900円 | お問合せ | お問合せ | 3,900円 | 4,900円 | お問合せ | お問合せ | 9,900円 | 11,900円 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
iPhone 6 Plus | 6,900円 | 8,900円 | 7,900円 | 9,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 3,900円 | 4,900円 | お問合せ | お問合せ | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 4,900円 | 5,900円 | お問合せ | お問合せ | 3,900円 | 4,900円 | お問合せ | お問合せ | 11,900円 | 14,900円 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
iPhone 5c | 3,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 3,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 3,900円 | 4,900円 | 3,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 3,900円 | 4,900円 | お問合せ | お問合せ | 3,900円 | 4,900円 | 3,900円 | 4,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 3,900円 | 4,900円 | お問合せ | お問合せ | 2,900円 | 3,900円 | お問合せ | お問合せ | 7,900円 | 9,900円 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 11,800円 | 4,980円~ | (軽度) 9,800円~ |
Xperia修理料金 (税別)

横スクロールで、すべての修理項目がご覧いただけます。
機種名 | 液晶画面 | バッテリー交換 | 充電コネクタ | アウトカメラ | インカメラ | カメラレンズ | 電源ボタン | 音量ボタン | ホームボタン | 指紋センサー | 受話スピーカ | 外部スピーカ | イヤホンジャック | 音声マイク | バイブレーター | SIMスロット | SIMトレイ | microSDスロット | 背面カバー交換 | コネクタキャップ | NFC | 基板移動作業 | 水没修理 | 基板修復 | |||||||||||||||||||||
保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 共通価格 | 共通価格 | 共通価格 | |
Xperia 1 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 15,900円 | 6,900円~ | (軽度)13,900円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xperia Ace | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 15,900円 | 6,900円~ | (軽度)13,900円~ |
Xperia XZ3 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 15,900円 | 6,900円~ | (軽度)13,900円~ |
Xperia XZ2 Premium | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 15,900円 | 6,900円~ | (軽度)13,900円~ |
Xperia XZ2 Compact | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 15,900円 | 6,900円~ | (軽度)13,900円~ |
Xperia XZ2 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ | 15,900円 | 6,900円~ | (軽度)13,900円~ |
Xperia XZ1 Compact | 26,900円 | 31,900円 | 21,900円 | 25,900円 | 21,900円 | 25,900円 | 21,900円 | 25,900円 | 21,900円 | 25,900円 | 14,900円 | 17,900円 | 21,900円 | 25,900円 | 21,900円 | 25,900円 | お問合せ | お問合せ | 21,900円 | 25,900円 | 21,900円 | 25,900円 | 21,900円 | 25,900円 | 21,900円 | 25,900円 | 21,900円 | 25,900円 | 21,900円 | 25,900円 | お問合せ | お問合せ | 6,900円 | 7,900円 | お問合せ | お問合せ | 14,900円 | 17,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 21,900円 | 25,900円 | 15,900円 | 6,900円~ | (軽度)13,900円~ |
Xperia XZ1 | 23,900円 | 29,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 14,900円 | 17,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | お問合せ | お問合せ | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | お問合せ | お問合せ | 6,900円 | 7,900円 | お問合せ | お問合せ | 14,900円 | 17,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 15,900円 | 6,900円~ | (軽度)13,900円~ |
Xperia XZ Premium | 29,900円 | 34,900円 | 15,900円 | 19,900円 | 15,900円 | 19,900円 | 14,900円 | 17,900円 | 11,900円 | 14,900円 | 13,900円 | 15,900円 | 14,900円 | 17,900円 | 14,900円 | 17,900円 | お問合せ | お問合せ | 14,900円 | 17,900円 | 11,900円 | 14,900円 | 11,900円 | 14,900円 | 11,900円 | 14,900円 | 14,900円 | 17,900円 | 11,900円 | 14,900円 | お問合せ | お問合せ | 6,900円 | 7,900円 | お問合せ | お問合せ | 13,900円 | 15,900円 | 7,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 14,900円 | 15,900円 | 6,900円~ | (軽度)13,900円~ |
Xperia XZs | 23,900円 | 29,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 14,900円 | 17,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | お問合せ | お問合せ | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 19,900円 | 23,900円 | お問合せ | お問合せ | 6,900円 | 7,900円 | お問合せ | お問合せ | 14,900円 | 17,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 15,900円 | 6,900円~ | (軽度)13,900円~ |
Xperia XZ | 22,900円 | 26,900円 | 18,900円 | 22,900円 | 18,900円 | 22,900円 | 18,900円 | 22,900円 | 18,900円 | 22,900円 | 11,900円 | 14,900円 | 18,900円 | 22,900円 | 18,900円 | 22,900円 | お問合せ | お問合せ | 18,900円 | 22,900円 | 18,900円 | 22,900円 | 18,900円 | 22,900円 | 18,900円 | 22,900円 | 18,900円 | 22,900円 | 18,900円 | 22,900円 | お問合せ | お問合せ | 6,900円 | 7,900円 | お問合せ | お問合せ | 11,900円 | 14,900円 | 7,900円 | 9,900円 | 18,900円 | 22,900円 | 15,900円 | 6,900円~ | (軽度)13,900円~ |
Xperia X Compact | 21,900円 | 25,900円 | 13,900円 | 15,900円 | 13,900円 | 15,900円 | 10,900円 | 13,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 10,900円 | 13,900円 | 10,900円 | 13,900円 | お問合せ | お問合せ | 10,900円 | 13,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 10,900円 | 13,900円 | 9,900円 | 11,900円 | お問合せ | お問合せ | 6,900円 | 7,900円 | お問合せ | お問合せ | 9,900円 | 11,900円 | 6,900円 | 7,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 15,900円 | 6,900円~ | (軽度)13,900円~ |
Xperia XA Ultra Dual | 19,900円 | 23,900円 | 11,900円 | 14,900円 | 11,900円 | 14,900円 | 10,900円 | 13,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 10,900円 | 13,900円 | 10,900円 | 13,900円 | お問合せ | お問合せ | 10,900円 | 13,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 10,900円 | 13,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 10,900円 | 13,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 10,900円 | 13,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 5,900円 | 6,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 15,900円 | 6,900円~ | (軽度)13,900円~ |
Xperia X Performance | 19,900円 | 23,900円 | 13,900円 | 15,900円 | 13,900円 | 15,900円 | 10,900円 | 13,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 10,900円 | 13,900円 | 10,900円 | 13,900円 | お問合せ | お問合せ | 10,900円 | 13,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 9,900円 | 11,900円 | お問合せ | お問合せ | 9,900円 | 11,900円 | お問合せ | お問合せ | 6,900円 | 7,900円 | お問合せ | お問合せ | 9,900円 | 11,900円 | 6,900円 | 7,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 15,900円 | 6,900円~ | (軽度)13,900円~ |
Xperia X Performance Dual | 19,900円 | 23,900円 | 13,900円 | 15,900円 | 13,900円 | 15,900円 | 10,900円 | 13,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 10,900円 | 13,900円 | 10,900円 | 13,900円 | お問合せ | お問合せ | 10,900円 | 13,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 9,900円 | 11,900円 | お問合せ | お問合せ | 9,900円 | 11,900円 | お問合せ | お問合せ | 6,900円 | 7,900円 | 10,900円 | 13,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 6,900円 | 7,900円 | 9,900円 | 11,900円 | 15,900円 | 6,900円~ | (軽度)13,900円~ |
AQUOS修理料金 (税別)

横スクロールで、すべての修理項目がご覧いただけます。
機種名 | 液晶画面 | バッテリー交換 | 充電コネクタ | アウトカメラ | インカメラ | カメラレンズ | 電源ボタン | 音量ボタン | ホームボタン | 指紋センサー | 受話スピーカ | 外部スピーカ | イヤホンジャック | 音声マイク | バイブレーター | SIMスロット | SIMトレイ | microSDスロット | 背面カバー交換 | コネクタキャップ | NFC | 基板移動作業 | 水没修理 | 基板修復 | |||||||||||||||||||||
保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 保証なし価格 | 保証あり価格 | 共通価格 | 共通価格 | 共通価格 | |
